#15907 20-1003 Bash (4): Žebříček hráčů

Místo Jméno Kmen Body Vesnice
1 Nakor77 9.487 1
2 Matlik123 9.148 1
3 Marecek99 8.737 1
4 Shreker97 8.635 1
5 badydek 8.606 1
6 Tomáš Kružík 7.989 1
7 -Jane Doe 7.915 1
8 JaraAdamek 7.323 1
9 Inaktiv ? 7.195 1
10 MarieH 6.945 1
11 Martinus32 6.838 1
12 Rade38 6.762 1
13 jutrel 6.402 1
14 Mohykan12345 6.134 1
15 ketoris 6.021 1
16 mechtle pechtle 5.803 1
17 saps 5.341 1
18 MAXIMAM 4.955 1
19 Posel smrti 21 4.906 1
20 Lady Fairy 4.844 1
21 Baculum 4.821 1
22 timutchuk 4.792 1
23 xlukox 4.639 1
24 Senhora English 4.608 1
25 Bacoca03 4.584 1
26 Hustý David Vocasy 4.527 1
27 redy473 4.398 1
28 Thoson 4.310 1
29 sj0x 4.287 1
30 Socratess 4.246 1
31 ruki 4.235 1
32 S C O R P I O 93 4.143 1
33 frndisek260 4.074 1
34 Majky69 4.071 1
35 speedy8932 4.048 1
36 Pronik008 Vocasy 3.926 1
37 xXxVIPxXx 3.834 1
38 nicisch2000 3.809 1
39 Poděbrady 3.723 1
40 sarakini21 3.703 1
41 Dennielowski808 3.528 1
42 kirrua 2.875 1
43 Coring@ 2.845 1
44 Vydrypivar 2.681 1
45 SayWhat? BEST 2.326 1
46 afterglow. 1.959 1
47 Jaja 1.641 1
48 Placebo Effect BEST 608 1
49 Pan Radim 342 1
50 mario.gr 265 1