Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | DETONA | 54.169 | 54.169 | 3 | 11 |
2 | -V- | 29.868 | 29.868 | 3 | 8 |
3 | K-A | 29.127 | 29.127 | 3 | 9 |
4 | *BB* | 27.888 | 27.888 | 3 | 7 |
5 | BOSR | 23.088 | 23.088 | 3 | 7 |
6 | ».E.« | 19.954 | 19.954 | 3 | 7 |
7 | ~KoF~ | 18.552 | 18.552 | 3 | 5 |
8 | A.S.M. | 13.065 | 13.065 | 2 | 4 |
9 | SNP/ | 9.054 | 9.054 | 3 | 3 |
10 | Bunn* | 7.297 | 7.297 | 3 | 2 |
11 | Throne | 5.549 | 5.549 | 2 | 2 |
12 | chess | 3.670 | 3.670 | 1 | 1 |
13 | K-B | 2.998 | 2.998 | 1 | 1 |
14 | GROCH! | 2.196 | 2.196 | 1 | 1 |
15 | *TW* | 2.050 | 2.050 | 2 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.