#15091 20-207 Valentýnský turnaj 1.kolo: Žebříček hráčů

Místo Jméno Kmen Body Vesnice
1 avide SRMPX 66.568 13
2 Gareetka I. SA 28.069 20
3 SALLY69 DARK 24.588 13
4 gareet 23.663 9
5 jan4536 9.251 5
6 radimgaluska 3.136 1
7 liborko 1 2.799 3
8 pinopavel 2.266 1
9 Amtheur 1misto 1.976 2
10 Medramek 1.868 1
11 uistite 1misto 1.550 3
12 pete1 1.481 1
13 hrabje jarek 1.222 1
14 midzin 1.172 1
15 WaytEarph 1.016 1
16 kubkout123 810 1
17 kuckatka 747 1
18 jan.počiatek 681 1
19 sedlin11 662 1
20 skorenina 599 1
21 stana chytil 572 1
22 Doss1966 559 1
23 420deepweeb 527 1
24 šulpa 500 1
25 guenner wat 437 1
26 Klárka x3 407 1
27 krallibor 367 1
28 velkoz05 357 1
29 Fairy King TR 340 1
30 hcletci 336 1
31 Lord -karlosray- wat 332 1
32 silvanatorka 331 1
33 Martula121 330 1
34 Jana Princezna6 327 1
35 adamff 320 1
36 martís 309 1
37 Bredy 31 306 1
38 kondor63 303 1
39 .littlerecuse 303 1
40 Sir Perkys 303 1
41 Kendy je cica 303 1
42 mario.gr 303 1
43 Doenerbude123 303 1
44 Gajgen 303 1
45 5Icko5 303 1
46 Cpt.Fung 303 1
47 lord chris9445 303 1
48 - J A N D S I N - 303 1
49 -- Jandsin -- 303 1
50 - Luck Park - 303 1