#1495 11-593 MiniBlesk: Žebříček kmenů

Místo Kmen Body Body celkově Členové Vesnice
1 Losser 99.244 99.244 3 21
2 -UwH- 95.839 95.839 3 21
3 eMeR 75.147 75.147 3 15
4 *SEX* 26.536 26.536 1 6
5 NFS 15.766 15.766 3 5
6 asdf 15.017 15.017 3 4
7 STS 9.020 9.020 2 3
8 2wie2 4.383 4.383 2 1
9 :) 3.983 3.983 3 1
10 WAN 2.630 2.630 2 1
11 Gera 2.540 2.540 3 1
12 TRC 2.116 2.116 1 1
13 =C= 0 0 2 0
14 N-F 0 0 1 0
15 |BK| 0 0 1 0
16 -CST- 0 0 1 0