#132 09-110-Země: Žebříček kmenů

Místo Kmen Body Body celkově Členové Vesnice
1 *KlS* 7.902.485 7.902.485 5 661
2 -UwH- 1.234.238 1.234.238 3 165
3 M@RGOT 456.717 456.717 4 45
4 =EW= 389.229 389.229 4 57
5 =EW=3 328.130 328.130 5 41
6 *KlS*2 234.249 234.249 4 27
7 -S- 95.006 95.006 4 13
8 =RST= 84.893 84.893 3 25
9 G.K.G. 53.880 53.880 3 13
10 -VeD- 52.047 52.047 2 13
11 EGO 4 43.091 43.091 2 5
12 BR 24.308 24.308 1 2
13 = ÚD = 17.935 17.935 2 4
14 =EW=4 10.882 10.882 3 3
15 HŽS 4.180 4.180 1 1
16 EzT 4.053 4.053 2 2
17 *A.T* 1.393 1.393 1 0
18 -.NE.- 1.219 1.219 4 3
19 -UwH-2 911 911 2 2
20 IQMaX 616 616 1 0
21 jn 252 252 3 2
22 SGA 241 241 2 1
23 SHELL 224 224 1 0
24 FCB. 184 184 1 1
25 indian 173 173 1 0
26 L.N.I 148 148 2 0
27 star 147 147 3 0
28 ARENA 123 123 1 1
29 =BB= 110 110 2 1
30 ~E-C~ 100 100 1 0
31 h.e.m 98 98 1 1
32 =ASL= 88 88 1 1
33 PoR 80 80 1 1
34 (S) 78 78 1 0
35 *S* 77 77 3 2
36 *R*K* 68 68 1 1
37 Ns1 68 68 1 1
38 Tw|x. 44 44 1 1
39 SPD 26 26 1 0
40 =SP= 26 26 1 0
41 SVK 26 26 1 0
42 fake? 26 26 1 0
43 R T W 26 26 1 0
44 =T.G= 0 0 2 0
45 dk 0 0 1 0
46 666 0 0 1 0
47 (,,) 0 0 1 0
48 =Z= 0 0 1 0
49 45 0 0 1 0
50 BoA 0 0 1 0