Začít hrát
Proveď své město staletími až z doby kamenné a vybuduj rozsáhlou říši!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Vybuduj město, zpřístupni si nové civilizace a bojuj ve strategických bitvách!
Prozkoumávej záhadný svět, ponoř se do dobrodružství a starej se o vesnici!
Zvol si lidi či elfy a postav tajuplné město ve fantasy světě!
Stavěj velkolepá města, vytvoř silnou alianci,zvol si svého božského ochránce a dobyj svět!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Prozkoumej nové oblasti a prožij napínavá dobrodružství a duely! Hra The West na tebe čeká!
| Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | marek18392 | Bash! | 1.043.180 | 86 |
| 2 | FlashBang** | Bash? | 871.722 | 73 |
| 3 | un4given7 | Bash! | 706.492 | 59 |
| 4 | mieczykkk | Bash! | 515.112 | 47 |
| 5 | Dyanis | Jso | 257.264 | 22 |
| 6 | MAJK1910 | =RT= | 217.316 | 18 |
| 7 | Robocreeper99 | =RT= | 202.370 | 17 |
| 8 | **Skarbor** | 119.354 | 10 | |
| 9 | xHonzax | =RT= | 99.725 | 9 |
| 10 | lopaak1995 | 92.538 | 8 | |
| 11 | pergerjan | fuck u | 84.580 | 7 |
| 12 | onurlalbek1408 | 83.086 | 7 | |
| 13 | Grenadyr | 60.650 | 5 | |
| 14 | Pejdzer | 60.650 | 5 | |
| 15 | hapee | 48.520 | 4 | |
| 16 | warfedens | fuck u | 48.520 | 4 |
| 17 | cesc92 | *B* | 48.141 | 4 |
| 18 | Pras* | 36.390 | 3 | |
| 19 | svoby | 36.282 | 3 | |
| 20 | Laky32 | 35.946 | 3 | |
| 21 | QWERTOP | 35.907 | 3 | |
| 22 | niholkaa | 33.641 | 3 | |
| 23 | SgtDoupnik | 24.260 | 2 | |
| 24 | DanniToxx | 24.181 | 2 | |
| 25 | mercenery | 21.513 | 2 | |
| 26 | rolada | 19.038 | 2 | |
| 27 | pete1 | 12.130 | 1 | |
| 28 | Pedro19 | 12.130 | 1 | |
| 29 | Bredy 31 | 12.130 | 1 | |
| 30 | milošpupek | 12.130 | 1 | |
| 31 | chefv | 12.130 | 1 | |
| 32 | Malta | 12.130 | 1 | |
| 33 | ferdo66 | 12.130 | 1 | |
| 34 | Lovievery | 12.130 | 1 | |
| 35 | LudvíkVII | 12.130 | 1 | |
| 36 | martin1310 | 12.130 | 1 | |
| 37 | westcoast213 | 12.130 | 1 | |
| 38 | Ronnie Coleman | 12.130 | 1 | |
| 39 | Pisak | 12.130 | 1 | |
| 40 | Josso | Jso | 12.130 | 1 |
| 41 | sladousek | 12.130 | 1 | |
| 42 | Thooth | fuck u | 12.130 | 1 |
| 43 | Mára1 | 12.130 | 1 | |
| 44 | killahawk | 12.130 | 1 | |
| 45 | dacia32 | 12.130 | 1 | |
| 46 | Janky.dejf | 12.130 | 1 | |
| 47 | andel pane | 12.130 | 1 | |
| 48 | ninja 007 | 12.130 | 1 | |
| 49 | Kurian | (N) | 12.022 | 1 |
| 50 | DaveB | 11.874 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.