#1198 11-315-Země: Žebříček kmenů

Místo Kmen Body Body celkově Členové Vesnice
1 Kings 32.207.103 32.207.103 6 2885
2 Werů:* 11.706.105 11.706.105 4 972
3 LWY 10.305.063 10.305.063 7 924
4 *NoKm* 9.336.305 9.336.305 5 852
5 Lams 8.730.890 8.730.890 6 784
6 Simp ! 3.654.764 3.654.764 7 348
7 ZOO 1.148.736 1.148.736 3 116
8 OCH 1.061.487 1.061.487 2 116
9 Elite 1.044.221 1.044.221 4 91
10 FotF 1.028.406 1.028.406 4 102
11 Team@ 1.020.711 1.020.711 4 100
12 messi 996.605 996.605 1 94
13 =Kx= 986.834 986.834 5 87
14 Peace. 803.000 803.000 3 80
15 N-A 733.937 733.937 2 68
16 SpeeDy 718.523 718.523 4 73
17 Carva* 595.546 595.546 1 49
18 :P 540.874 540.874 1 52
19 Cod2 536.958 536.958 2 57
20 OFF 437.132 437.132 1 36
21 aad 346.093 346.093 5 38
22 =PITT= 330.907 330.907 3 29
23 Cepto 197.303 197.303 1 18
24 I Know 194.464 194.464 1 16
25 -=FF=- 177.397 177.397 3 24
26 ??BA?? 158.349 158.349 2 15
27 !BAE! 125.173 125.173 1 14
28 Lamy 114.810 114.810 2 18
29 !GL! 60.770 60.770 2 5
30 BBP 52.605 52.605 2 5
31 JM 49.551 49.551 1 5
32 NOA1 49.389 49.389 1 6
33 -S- 48.616 48.616 1 4
34 yhyy 36.182 36.182 2 3
35 Tw|x 24.004 24.004 1 2
36 XD 23.620 23.620 1 2
37 ChAoS 20.624 20.624 1 2
38 AS 15.723 15.723 1 3
39 Twix 12.154 12.154 1 1
40 TropeZ 10.776 10.776 1 2
41 S-T-W 6.148 6.148 1 1
42 -KH- 5.910 5.910 1 1
43 tnt 3.800 3.800 2 1
44 PNR 3.587 3.587 1 0
45 -=|E 3.543 3.543 1 0
46 DWL 0 0 1 0
47 Team 0 0 1 0
48 ### 0 0 1 0
49 jeda 0 0 1 0