#1182 11-304-Vítr: Žebříček hráčů

Místo Jméno Kmen Body Vesnice
1 Farming Mechine Béčko 1.920.140 165
2 kingglum S-W 743.843 76
3 PessimisT? S-W 631.728 57
4 Elita Sveta Tw|x 536.495 59
5 Skeeter Tw|x 445.147 42
6 *-.- S-W 302.679 35
7 -My Name Is?. S-W 232.290 23
8 related S-W 230.656 33
9 plenkov 189.311 16
10 DendaY Tw|x 177.610 18
11 john constantine One..? 159.008 24
12 Enemy Sock-3 Tw|x 151.769 13
13 NewCzSpeed Tw|x 146.069 14
14 *-AvaTaR-* PanTau 130.125 12
15 LucusQa Flákač 112.765 11
16 kovac A B D 99.735 13
17 cibko007 PanTau 97.682 9
18 radekradek1 Tw|x 94.573 11
19 husariusz SmurfS 80.637 12
20 padoch 72.108 10
21 Pán Mukel Quit 69.712 10
22 branař1 PanTau 66.787 8
23 ELZUCHA 64.540 9
24 -3xTreMe 60.003 6
25 DeGol 50.037 6
26 -*-. Love 47.844 4
27 Vietnamect0m Tw|x 42.571 4
28 kubis999 -SMT- 40.393 6
29 Renes 39.790 9
30 racingavatar SmurfS 39.483 4
31 -Welam Jede x3* One..? 24.308 2
32 Armored One..? 23.770 4
33 Paatt pohoda 21.350 3
34 Kaja cz pohoda 20.714 3
35 Until The End 19.761 2
36 Gasix 17.023 3
37 jitrnica10 16.591 3
38 vbbf 13.929 2
39 CZ-Lamac.Rocks* 12.982 2
40 cywka pohoda 12.922 2
41 aiRboRn an d CCCP Sleep? 12.908 3
42 -karek- 12.580 2
43 Tomísek 12.519 2
44 smuha 12.274 2
45 manikulicnik 10.472 2
46 nekish1 10.361 2
47 Radzio154 10.244 2
48 50ferway50 9.949 2
49 Jonis100 9.735 1
50 EARTH671 9.405 2