#1703 12-159 Vítr: Žebříček hráčů

Místo Jméno Kmen Body Vesnice
1 Limonit 3.943.552 339
2 Skrblíček 22 Legend 1.867.109 220
3 -Homer.Simpson Legend 1.550.412 137
4 *-.- Legend 1.547.207 206
5 Stronghold Crusaders STRONG 611.523 53
6 Xpařmenhood* OF 350.239 37
7 Solon I -HR- 247.841 27
8 Legendary Sir Roman M 246.478 22
9 Tomas backov OF 228.247 26
10 gulda12 L-K 225.534 35
11 kovac OF 210.920 32
12 demo18 RX 144.603 13
13 XkytX L-K 132.538 30
14 sede -TB- 125.174 18
15 Kravky18 Legend 124.621 21
16 FloPx3 OF 120.117 23
17 9klara9 LoL 118.740 25
18 sluky334 117.011 22
19 serak1622 -CST- 116.179 18
20 .Dračí doupě. -TB- 112.248 12
21 KapitanElanius 103.114 12
22 jacob.h333 -k- 90.224 14
23 RafaelSanti 85.653 11
24 -Anexia x3* 84.325 16
25 cpawek xxxx 83.549 24
26 Vodaho.cz LoL 82.235 20
27 FCLukiny |BK| 52.223 6
28 michalbb -HR- 50.608 8
29 popfotr xxxx 48.166 14
30 číko-3 ANTI 45.178 7
31 kubaegyed L-K 41.136 12
32 1MARTY1 xxxx 32.089 7
33 J.i.nn.y RX 26.744 7
34 Wukong LoL 26.354 6
35 WantedRaider :* 25.482 5
36 davidesQo123 -e- 24.370 7
37 -Germanstyl* CHAOS 21.630 4
38 ozzy o *ESSD* 21.433 5
39 flum 20.871 5
40 CommanderofWorld *ESSD* 18.400 4
41 pajuška1011 16.069 6
42 cigi.11 14.293 4
43 FOLPY ŠAMPON -V- 13.754 5
44 zolik1995 LoL 11.377 3
45 Patrick.10 Roxx 9.594 3
46 jamelko 9.469 2
47 Martin Kráál 8.616 1
48 KubaIII. *ESSD* 6.539 2
49 Hanezz 5.985 1
50 Mesii15 -e- 5.641 3